12月23日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,腾讯控股、美团-W、建设银行位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、长城汽车(601633)位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 17.92亿 15.30亿 33.23亿 2.62亿
2 03690 美团-W 5.34亿 2.82亿 8.16亿 2.53亿
3 00939 建设银行 3.83亿 1.83亿 5.66亿 2.01亿
4 00836 华润电力 2.68亿 1.85亿 4.52亿 8301.97万
5 00883 中国海洋石油 2.97亿 9997.25万 3.97亿 1.97亿
6 00941 中国移动 1.34亿 1.95亿 3.29亿 -6142.88万
7 01810 小米集团-W 2.48亿 7260.58万 3.20亿 1.75亿
8 01024 快手-W 7637.75万 1.75亿 2.51亿 -9839.17万
9 01398 工商银行 7140.65万 1.78亿 2.49亿 -1.06亿
10 00916 龙源电力 1.78亿 4591.21万 2.24亿 1.33亿
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 11.30亿 11.57亿 22.87亿 -2726.13万
2 03690 美团-W 4.17亿 3.47亿 7.64亿 7000.60万
3 02333 长城汽车 3.96亿 1.61亿 5.57亿 2.35亿
4 00836 华润电力 2.52亿 1.18亿 3.70亿 1.35亿
5 02382 舜宇光学科技 1.52亿 1.58亿 3.10亿 -648.37万
6 00968 信义光能 2.24亿 6993.97万 2.94亿 1.54亿
7 01024 快手-W 1.26亿 1.58亿 2.84亿 -3188.43万
8 02380 中国电力 1.56亿 1.27亿 2.82亿 2903.28万
9 01811 中广核新能源 1.31亿 1.49亿 2.80亿 -1784.05万
10 00916 龙源电力 2.21亿 5674.09万 2.77亿 1.64亿
原标题:【12月23日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:12月23日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、建设银行位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、长城汽车(601633)位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/61569.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |